7"
SINGLE SECTION
Progressive~Psyche.~Rock~Pops~Folk
BLACK SABBATH |
JETHRO TULL |
Item No. | ARTIST | title (Label / Catalog Number) +information | Yr | Stat | Condition | Price |
SR0089 | ABBA | dancing queen(Disco Mate DSP-112 2trk7” c/w Tiger) | 77 | JP | Ex+/Ex+ | 300 |
SR0004 | ABBA | summer night city(Discomate
DSP122) c/w Meddley : Pick A Bale Of Cotton + On Top of Old Smokey + Midnight Special |
78 | JP | M-/M- | 500 |
SR0002 | ABBA | voulez-vous(Discomate DSP129 c/w Kisses of Fire) | 79 | JP | Ex+/Ex+ | 300 |
SR0003 | ABBA | chiquitita(Discomate DSP126 c/w Lovelight) | 79 | JP | M-/Ex+ | 300 |
SR0001 | ABBA | the winner takes it all(Discomate DSP205 c/w Elaine) | 80 | JP | Ex/M- | 500 |
S1704 | ABSOLUTE ELSEWHERE | earthbound(Warner
Bros.K16697 UK prog. / scarce UK ps!) c/w the gold of the gods |
76 | UK | M-/M- | 2500 |
SR0005 | A-HA | the sun always shines on t.v.(Warner Bros. P-2022 c/w Driftwood) | 85 | JP | M-/M- | 300 |
S1949 | ALEX HARVEY | the poet and i(Powerstation OHM3 from his last album / 2trk7”) | 83 | UK | M-/Ex+ | 1500 |
S2262 | ALL ABOUT EVE | our summer(All About Eve
EVEN3 c/w Lady Moonlight) UK pop with female vox / rare private issue |
87 | UK | M-/M- | 2500 |
S2401 | ALL ABOUT EVE | scarlet(Mercury EVEN12 c/w Our Summer<live>) | 89 | UK | M-/M- | 1000 |
S2826 | ALL ABOUT EVE | december(Mercury EVENP11 ltd 3trk7”PD) c/w Drowning & Paradise | 89 | UK | */Ex | 1000 |
S0824 | ALL ABOUT EVE | the dreamer(Vertigo EVEN16 c/w frida of blood and gold) | 91 | UK | M-/M- | 500 |
S2404 | AMEN CORNER | hello susie(Immediate
1C006-90310 late 60’s UK beat / rare
German PS) c/w Evil Man’s Gonna Win / MONO |
69 | D | Ex+/Ex+ | 1900 |
S2405 | AMEN CORNER | get back(Immediate
1C006-90759 late 60’s UK beat / rare
German PS) c/w Farewell To The Real Magnificient Seven / MONO |
69 | D | M-/M- | 2900 |
SR0130 | AMON DUUL II | pigman(United Artists
UA-XW419-W) stereo + mono 2 vers 7", promo, yellow
lab white plain sleeve, German psyche. - prog. |
74 | US | */Ex | 500 |
SR0006 | ANIMALS | we’ve gotta get out of this place(Odeon OR1421 Red Wax c/w I Can’t Believe It) | 65 | JP | Ex/Ex | 1500 |
S3154 | ASHTON, GARDNER, DYKE & CO |
can you get it(Capitol CR-2844 2trk / green lab) | 71 | JP | M-/Ex+ | 3900 |
SR0008 | ASIA | go(Geffen 07SP930 c/w After The War) | 85 | JP | Ex+/M- | 500 |
S3303 | ATOMIC ROOSTER | friday the 13th(Stateside
SR-2630 c/w Banstead, WL, g/f PS / UK heavy prog.) ジャケ右上にシールの糊の跡、折れ皺有、B面にクモリ有、音は問題なし |
70 | JP | Ex/Ex | 8500 |
S3305 | ATOMIC ROOSTER | broken wings(Stateside SR-2712 c/w S.L.Y., g/f PS / very rare JPN issue) | 70 | JP | M-/M- | 12800 |
S3304 | ATOMIC ROOSTER | devil's answer(Stateside
SR-2864 c/w The Rock / Red Wax vinyl, g/f PS) Side -A : non LP trk |
71 | JP | Ex+/M- | 24800 |
S3306 | ATOMIC ROOSTER | tomorrow night(Stateside
SR-2790 c/w Play The Game<non LP trk>) WL ,g/f PS / UK heavy prog. |
71 | JP | Ex+/M- | 12800 |
S2407 | ATOMIC ROOSTER | stand by me(Pye 45PY4111 rare French PS! c/w Never To Lose) | 72 | FR | M-/Ex | 3900 |
S1580 | AUDIENCE | belladonna moonshine(Charisma CB126 c/w The Big Spell / pink lab) | 70 | UK | */Ex | 1500 |
S1581 | AUDIENCE | you’re not smiling(Charisma CB156 c/w Eye To Eye / pink lab) | 71 | UK | */M- | 1900 |
S2830 | AUDIENCE | indian summer(Philips 6073303 c/w It Brings a Tear / early 70’s UK rock) | 71 | D | M-/Ex | 3900 |
S2408 | AUTO DA FE | all is yellow,hot,hot,hot(Spartan SP18 c/w There They Stood / f.Gay Woods) | 85 | UK | M-/M- | 1500 |
SR0007 | AZTEC CAMERA | all i need is everything(WEA P-1919 c/w Jump) | 84 | JP | M-/M- | 300 |
S2043 | BAKER GURVITZ ARMY | the gambler(Vertigo 6078224 c/w Time / rare German PS!) | 75 | D | Ex+/Ex+ | 1900 |
SR0088 | BARBI BENTON | feelings(Playboy PB-210 c/w You gave Me Love Who Could Ask For…) | 76 | JP | Ex+/Ex+ | 300 |
S3273 | BARCLAY JAMES HARVEST | titles(Polydor DP4014 c/w
Song For You / melodious UK prog. / Ssoc) ジャケ上中央に2cm x 1.5cmのセロテープ有 / WL / 邦題は ビートルズよ永遠に |
76 | JP | Ex/M- | 3900 |
S0829 | BARCLAY JAMES HARVEST | hymn(Polydor 2058904 c/w our kid’s kid / UK prog.) | 77 | UK | M-/M- | 1500 |
S0954 | BARCLAY JAMES HARVEST | stand up(Polydor PO208) c/w life is for living | 92 | UK | Ex/M- | 1000 |
S2532 | BEATLES | for sale(Parlophone GEP8931
4 trk EP) inc,No Reply,I’m A Loser,Rock And Roll Music & Eight Days A Week LC,折返しジャケ,bk & yellow lab,extended play,mono,860-1N,861-1N |
64 | UK | Ex/Ex | 9800 |
SR0079 | BEATLES | i should have known
better(Odeon/Toshiba Onkou OR-1139) G/F ps, Red Wax<赤盤>, c/w I’ll Cry Instead PHOTO1 PHOTO2 |
64 | JP | Ex-/Ex- | 1900 |
SR0078 | BEATLES | you’re going to lose
that girl(Apple/Toshiba Onkou AR-1426 G/F ps) c/w Tell Me What You See / 定価500 |
65 | JP | M-/M- | 1800 |
SR0080 | BEATLES | act naturally(Apple/Toshiba
Onkou AR-1437 G/F ps,Red Wax <赤盤>) c/w Yesterday / 定価500 |
65 | JP | Ex+/Ex- | 2000 |
SR0101 | BEATLES | a hard day’s night +3 (Odeon/Toshiba
OP4035 Red Wax, flip back cover +inst) 4 trk 7”EP c/w I Should Have Known Better,Please Mister Postman,And I Love Her |
65 | JP | Ex-/Ex | 1500 |
SR0100 | BEE GEES | too much heaven(RSO DWQ6065 c/w rest Your Love On Me) | 78 | JP | Ex+/M- | 300 |
SR0009 | BEE GEES | ioio(Polydor/Nippon Grammophon DP1715 mono,c/w Sweetheart / 60’s issue) | JP | Ex/Ex | 500 | |
SR0010 | BEE GEES | run to me : best 6(Polydor KP2030 6trk 7”EP) | JP | Ex/Ex- | 300 | |
S3157 | BEGGARS OPERA | two timing woman(Vertigo 6059088 2trtk7” / UK prog.) | 73 | D | Ex+/Ex+ | 2900 |
S1099 | BEGGARS OPERA | sarabande(Vertigo 6059026) swirl lb, c/w Think, rare German PS! | D | M-/Ex | 2900 | |
SR0030 | BILLY IDOL | hot in the city(Chrysalis WWS17267 c/w Hole In The Wall / WL,Sdh,soc) | 82 | JP | Ex/Ex | 300 |
SR0029 | BILLY IDOL | to be a lover(Chrysalis WWS17603 c/w All Summer Single / WL ,Sdh) | 86 | JP | M-/M- | 500 |
S2411 | BLACK CROWES | wiser time(American
Recordings 74321-27267-7 poster cvr) c/w Chevrolet |
95 | EU | M-/M- | 1000 |
S2046 | BLACK OUT | zaspiewam ci tak(Pronit
N0501 4trk7”EP / late 60’s Polish pop - beat) f.Mira Kubasinska : female vox / pre-Breakout |
PO | FS/Ex | 2500 | |
S3311 | BLACK SABBATH | sabbath bloody sabbath(Vertigo SFL-1833 c/w Changes, swirl lab, TC) | 74 | JP | M-/Ex+ | 8500 |
S0839 | BLACKFOOT SUE | sing don’t speak(DJM 12464AT c/w 2 b free / UK hard) | 72 | D | Ex/M- | 2900 |
S0840 | BLACKFOOT SUE | standing in the road(DJM
12216AT c/w celestial plain ) early 70’s UK hard / ジャケ上、くたびれ・盤、軽いスリキズあり |
72 | D | Ex-/Ex- | 1000 |
S0836 | BLACKFOOT SUE | get it all to me(DJM 12997AT c/w my oh my / rare German PS) | 73 | D | Ex/M- | 2900 |
S0838 | BLACKFOOT SUE | summer(DJM 12703AT c/w glittery obituary / UK hard) | 73 | D | Ex/Ex | 2500 |
SR0054 | BLONDIE | call me(Chrysalis WWR20700 c/w Call Me<instrumental>) | 80 | JP | M-/M- | 300 |
SR0011 | BOSTON | more than a feeling(Epic 06SP118 c/w Smokin’) | 76 | JP | M-/Ex | 500 |
SR0014 | CARPENTERS | jambalaya <on the bayou>(A&M AM201 brown lab, c/w Heather) | 73 | JP | Ex/Ex+ | 500 |
S1726 | CASE | look at me now(Hawk HAWKS1127 c/w instrumental version / Swedish pop - AOR) | 88 | SW | Ex/M- | 500 |
S3297 | CHRIS SPEDDING | rock and roll band(Odeon OR-2517 c/w Goodbye We Loved You, g/f PS) | 70 | JP | Ex+/Ex+ | 5900 |
S3298 | CHRIS SPEDDING | she's my friend(Odeon OR-2706 c/w Ought to be a Law, WL, g/f PS) | 70 | JP | Ex+/M- | 5900 |
S1728 | CHRISTY MOORE | welcome to the
cabaret(Newberry CM001 Irish folk /ex-Planxty) c/w Blackjack County Chains |
90 | UK | M-/M- | 1000 |
SR0127 | CITY BOY | 5.7.0.5(Vertigo SFL-2315) c/w Bad For Business, WL | 78 | JP | M-/M- | 500 |
SR0047 | CLIFF RICHARD | girl, you’ll be a woman
soon(Odeon/Toshiba Onko OR2534 g/f ps) c/w Take Good Care Of Her |
69 | JP | Ex/M- | 500 |
SR0087 | COZY POWELL | theme one(Polydor DPQ6159
2trk7” c/w The Loner) f.Bernie Marsden,Clem Clempson |
79 | JP | Ex+/Ex | 1500 |
S3267 | CURVED AIR | it happened today(Warner
Bros. P-1026W green lab, g/f ps / very rare JPN issue) 見開きのジャケの内側にブールペンで日付の書き込み有 / Swobc |
71 | JP | Ex+/M- | 24800 |
SR0128 | CURVED AIR | sarah's concern(Warner
Bros. WB16164) Swoc, non LP trk, A面アルバム未収 UK prog. +female vo, green Warner lab |
72 | D | Ex+/Ex+ | 1000 |
SR0034 | CYNDI LAUPER | girls just want to have fun(Portrait 07-5P-267 c/w Right Track Wrong Train) | 83 | JP | Ex+/M- | 300 |
S2726 | DAG FINN | bye bye baby
goodbye(Mercury 868354-7 G/F ps, c/w Heartbeat) Swedish melodious rock |
91 | SW | M-/Ex | 2500 |
SR0099 | DANYEL GARARD | butterfly <English version>(Disco Mate DSP-119 c/w French version / ’78 issue) | 78 | JP | M-/M- | 300 |
S1115 | DARRYL WAY | little plum(Charisma PLUM1 c/w Love Is The Driver / ex-Curved Air) | 84 | UK | Ex+/Ex | 1000 |
SR0027 | DAVID BOWIE | blue jean(EMI EYS17476 g/f ps / c/w Dancing With The Big Boys) | 84 | JP | M-/M- | 300 |
SR0020 | DEAD OR ALIVE | you spin me round(Epic 07-5P-365 c/w Misty Circle) | 84 | JP | M-/M- | 500 |
S1459 | DEMON THOR | pink mary(United Artists 35548A c/w The Army / German heavy) | 73 | D | Ex+/Ex+ | 1900 |
S1735 | DIABLOS, LOS | oh,oh,july(EMI/Odeon
1J006-20.845 c/w Feliz Cumpleanos) Spanish mellow beat - pop |
72 | SP | M-/M- | 1500 |
S1462 | DONOVAN | the hurdy gurdy man(Epic 5-10345 c/w Teen Angel / yellow lab) | 68 | D | Ex+/Ex | 1500 |
SR0021 | DURAN DURAN | hungry like the wolf(EMI EMS17266 c/w Careless Memories<live>) | 82 | JP | M-/M- | 500 |
SR0022 | DURAN DURAN | is there something i should
know(EMI EMS17361 c/w Faith In This Colour) 1st press.only triple g/f ps |
83 | JP | M-/M- | 500 |
SR0023 | DURAN DURAN | the reflex(EMI EMS17454 c/w New Religion) | 84 | JP | M-/M- | 300 |
SR0129 | E.L.P. | fanfare for the common man(Atlantic P-189A) c/w Brain Salad Surgery<non LP trk> | 77 | JP | Ex+/Ex+ | 1500 |
S1619 | EDGAR BROUGHTON BAND | gone blue(Harvest HAR5049
3trk EP / UK psyche.) c/w Someone,Mr.Crosby |
72 | UK | */M- | 1000 |
S3327 | ELF | hoochie koochie lady(Epic
EPC S1127) c/w First Avenue, yellow lab, rare PS! sounds Ex+, f.Ronnie James Dio |
72 | D | Ex/Ex- | 3900 |
SR0013 | ERIC BURDON BAND | don’t let me be misunderstood(Capitol ECR10701 c/w The Real Me) | 74 | JP | M-/M- | 500 |
S2853 | ERIC CLAPTON | forever man(Warner Bros. 929081-7 Sdh c/w Too Bad) | 85 | D | Ex/M- | 500 |
S0858 | FAIRFEILD PARLOUR | bordeaux rose(Prism PRI1
c/w baby stay for tonight ) ’76 issue / early 70’s UK prog. / inc,non LP trk! |
76 | UK | */M- | 1900 |
S3001 | FAIRPORT CONVENTION | john lee(Island 12024AT c/w The Time Is Near / sunbeam lab) Dutch cvr! | 71 | HO | Ex/Ex | 1000 |
S3170 | FAITH | freedom(Brown Bag LBR-10400 2trk7” / US hard rock) | 73 | JP | Ex+/M- | 4900 |
S1965 | FALCONS | don’t let me be
misunderstood(Hansa 10295AT rw,Swoc) early 70’s UK & French heavy psyche. / very rare single |
HO | Ex-/VG | 1500 | |
S1142 | FAMILY | burlesque(Reprise K14196 c/wThe Rocking R’s / UK rock classic) | 72 | FR | Ex/Ex | 2500 |
S2854 | FAMILY | song for lots(Reprise RA3445 c/w Today / rare German PS!) | D | Ex/Ex | 2500 | |
S1966 | FIDDLER’S DRAM | black hole(Dingle’s SID225 c/w Agony / UK trad / scarce 2trk 7”) | 81 | UK | Ex/Ex | 1000 |
S2855 | FIRM | radioactive(Atlantic 789586-7 c/w Together) | 85 | D | Ex/Ex | 500 |
S3172 | FLAMING YOUTH | guide me, orion(Fontana
262026TF c/w From Now On) UK prog. - psyche. / f.Phil Collins |
69 | UK | Ex/Ex | 2900 |
S1623 | FLASH | small beginnings(Sovereign SOV105 c/w Morning Haze / UK prog. / ex-Yes) | 71 | UK | */M- | 1900 |
SR0025 | FLEETWOOD MAC | gypsy(Warner Bros. P-1701 c/w Cool Water / WL) | 82 | JP | M-/M- | 800 |
SR0131 | FOX | only you can(GTO DW1094) c/w Out Of My Body, UK psyche.pop rock, female vo | 75 | JP | M-/M- | 1900 |
SR0133 | FOX | strange ships(GTO 2099 141) c/w Little Brown Box, UK pop rock, female vo | 75 | D | Ex+/Ex+ | 500 |
S2686 | FRANCE GALL | la cloche(Philips 434.914 4trk EP,mono, dark green lab) | 64 | FR | Ex/VG | 1900 |
S2687 | FRANCE GALL | laisse tomber les filles(Philips 434.949 4trk EP,mono,dark green lab) | 64 | FR | Ex/VG | 4900 |
S2688 | FRANCE GALL | sacre charlemagne(Philips 434.962 4trk EP,mono,dark green lab) | 64 | FR | Ex/Ex | 2900 |
S2689 | FRANCE GALL | poupee de cire poupee de son(Philips 437.032 4trk,mono,dark green lab) | 65 | FR | Ex/VG | 1900 |
S2690 | FRANCE GALL | l’amerique(Philips 437.125 4trk EP,mono,dark green lab) | 65 | FR | Ex/VG | 1900 |
S2691 | FRANCE GALL | la petite(Philips 437.317 with Maurice Biraud 4trk EP,mono,dark green lab) | 67 | FR | Ex/VG | 1900 |
S1751 | FRANCOISE HARDY | oh oh chezi+3(Vogue EPL7967
LC,折返しジャケ /French female
pop) scarce 4trk EP |
62 | FR | M-/Ex | 2900 |
S2562 | FRANCOISE HARDY | canta(Vogue HV27-90 scarce
Spanish 4trk EP,LC,折返しジャケ) inc,Tous Les Garcons Et Les Filles,Il Est Tout Pour Moi,J’suis D’accord & Il Est Parti Un Jour / French female pop |
62 | SP | Ex/Ex | 1900 |
S1752 | FRANCOISE HARDY | qui aime - t -il vraiment +3(Vogue EPL8111 LC, 折返しジャケ/4trk) | 63 | FR | Ex/Ex | 1900 |
S1753 | FRANCOISE HARDY | pourtant tu m’aimes+3(Vogue ELP8221 LC, 折返しジャケ / 4trk) | 64 | FR | M-/Ex | 2900 |
S2563 | FRANCOISE HARDY | tous les garcons et les filles(Vogue 101344 c/w Dis-Lui Non) | FR | M-/Ex | 1500 | |
S1970 | FREE | stealer(Island 6014033 pink lab c/w Lying In The Sunshine / rare German PS!) | 70 | D | M-/M- | 3500 |
S3320 | FREE | ride on pony(Island
SFL-1319) c/w On My Way ジャケ、きつくはないが折れ跡有, pink lab with push out center |
70 | JP | Ex/Ex | 4900 |
S2858 | GARY HOLTON & CASINO STEEL |
ruby(Pinnacle PIN501 c/w Good Ol’ Gary) ex-Heavy Metal Kids,The Boys | 81 | UK | Ex/M- | 1500 |
SR0098 | GAZEBO | i like chopin(CBS/Sony 07SP790 c/w I like Chopin<instrumental>) | 83 | JP | M-/M- | 300 |
SR0141 | GENESIS | paperlate(Vertigo 6000 831) c/w You Might Recall, both non LP trks | 82 | D | Ex+/M- | 1000 |
SR0053 | GENESIS | invisible touch(Charisma 07VA1041 +inst,ps / c/w The Last Domino) | 86 | JP | Ex+/Ex+ | 300 |
SR0142 | GENESIS | tonight, tonight, tonight <edit version> (Atlantic 7-89290) c/w LP version | 87 | US | Ex+/M- | 500 |
SR0097 | GEORGE HARRISON | ding dong(Apple/Toshiba EMI EAR-10679 c/w I Don’t Care Anymore) | 74 | JP | Ex+/M- | 800 |
SR0096 | GEORGES MOUSTAKI | ma solitude(Polydor DP1898 c/w Le Meteque / G/F cvr / French SSW) | 73 | JP | Ex/Ex+ | 300 |
S0991 | GLOOMYS | daybreak(Columbia C23694)
c/w calling mayfair 5-0-16 ,Stoc late 60’s German beat like British beat |
D | Ex/Ex | 2900 | |
S0741 | GRAPEFRUIT | thunder & lightning(RCA
74-0241 c/w blues in your head /tobc) UK mellow pop / ジャケ、くたびれ |
69 | D | VG/Ex+ | 1500 |
S3272 | GUN | race with the devil(Sony SONG80065 c/w Sunshine / very rare JPN issue) | 68 | JP | Ex+/Ex+ | 9800 |
S3316 | HAWKWIND | motorway city(Flicknife
FLS025 c/w Master of the Universe UK space rock - psyche. |
83 | UK | Ex+/Ex | 1000 |
SR0105 | HEART | barracuda(Portrait 06SP168 c/w Cry To Me / 2trk7”) | 77 | JP | M-/M- | 1000 |
SR0104 | HEART | what about love(Capitol ECS-17566 c/w Heart of Darkness / 2trk7”) | 85 | JP | Ex+/M- | 500 |
SR0103 | HOLGER CZUKAY | Persian love(Trio AW-710
2trk7”,WL / ex-Can / German
electro) traces of scotch tape on cvr / ジャケ、セロテープの痕あり |
82 | JP | VG+/M- | 500 |
S1763 | HORSLIPS | the high reel(Oats OAT1 c/w Furniture / Irish celtic rock - folk rock) | 73 | UK | */Ex+ | 1000 |
S3299 | HOTLEGS | neanderthal man(Fontana
SFL-1290) UK rock - pop / pre-10CC with push-out center, c/w You Didin't Like It,Because You Didin't Think… |
70 | JP | M-/M- | 1900 |
S1764 | IAN MATTHEWS | gimme an inch girl(Rockburgh VIP2724 c/w Sail My Soul / UK folk rock) | JP | M-/M- | 1000 | |
SR0032 | INXS | don’t change(WEA P-1795 c/w Go West / WL,Ssoc,Stoc) | 82 | JP | Ex-/Ex | 300 |
SR0033 | INXS | original sin(WEA P-1838 3trk c/w In Vain + Just Keep Walking<live>) | 83 | JP | M-/M- | 500 |
SR0036 | INXS | this time(WEA P-2004 WL ,Stoc , c/w I’m Over You) | 85 | JP | Ex/Ex | 300 |
SR0037 | INXS | what you need(WEA P-2069 c/w Sweet As Sin) | 85 | JP | M-/M- | 300 |
S1473 | ISOPODA | your flower(Twinkle
DH20577-313 c/w Black Mountaincat) Belgian symphonic prog. |
79 | BL | M-/Ex | 1900 |
S2448 | JACKSON HEIGHTS | maureen<stereo>(Verve VK10706) promo issue,WL, c/w Maureen<MONO> | 73 | US | */Ex+ | 1000 |
SR0038 | JAPAN | sometimes i feel so low(Victor VIP2678 c/w Love Is Infectious) | 78 | JP | M-/M- | 800 |
SR0039 | JAPAN | the unconventional(Victor VIP2648 c/w Lovers On Main Street) | 78 | JP | Ex+/M- | 800 |
S2178 | JERONIMO | heya(Admiral AD1105 c/w So Nice To Know / German heavy blues rock) | 69 | D | M-/M- | 2500 |
S3284 | JETHRO TULL | love story(Reprise JET-1894
c/w A Song for Jeffrey / with push-out center) レーベルA面に変色有・盤、縞模様状の汚れ・変色有 |
68 | JP | M-/VG | 9800 |
S2870 | JETHRO TULL | bouree(Island 388859UF pink lab,rare PS,soc c/w Look Into The Sun) | 69 | HO | Ex-/Ex | 2900 |
S3280 | JETHRO TULL | bouree(Reprise JET-1939 c/w
Fat Man ,WL with push-out center) very rare JPN issue! / ジャケ上、やや退色 |
69 | JP | Ex+/M- | 9800 |
S2179 | JETHRO TULL | inside(Island 6014010 pink lab +red eye c/w Alive And Well And Living On) | 70 | D | Ex/Ex+ | 2900 |
S3282 | JETHRO TULL | witch's promise(Reprise JET-1961 c/w The Teacher, WL with push-out center) | 70 | JP | Ex+/Ex+ | 11800 |
S3281 | JETHRO TULL | living in the past(Reprise P-1178R c/w Christmas Song / no skips,no big noise) | 72 | JP | Ex+/VG+ | 8500 |
S3283 | JETHRO TULL | minstrel in the gallery(Chrysalis CH-10 green lab c/w Summerday Sands / woc) | 75 | JP | Ex/Ex+ | 18800 |
S1984 | JETHRO TULL | a passion play<edit 8>(Chrysalis 6155009 green lab c/w <edit 9>) | D | Ex/Ex | 2900 | |
S3314 | JOANNA CARLIN | i live in the city(DJM
DJS667 c/w The First Time / promo only 2 trk7") A-side is non LP trk / UK female SSW / ジャケ上部に傷みあり |
76 | UK | VG/Ex+ | 1500 |
SR0015 | JOHN COUGAR | i need a lover(Warner Bros. P-528W c/w Let Them Run Your Lives / WL) | 78 | JP | Ex/M- | 500 |
SR0016 | JOHN COUGAR | this time(Warner Bros. P-640W c/w Don’t Misunderstand Me / WL) | 80 | JP | M-/Ex+ | 500 |
SR0017 | JOHN COUGAR | hurts so good(WEA P-1654 c/w Close Enough) | 82 | JP | M-/M- | 500 |
SR0018 | JOHN COUGAR | crumblin’ down(Mercury 7PP124 c/w Golden Gates / sample) | 83 | JP | M-/M- | 500 |
SR0019 | JOHN COUGAR | rumbleseat(Mercury 7PP213 c/w Cold Sweat / sample) | 86 | JP | M-/M- | 500 |
SR0095 | JOURNEY | separate ways(CBS/Sony 07SP678 c/w Frontiers) | 83 | JP | Ex+/M- | 500 |
S3323 | JUICY LUCY | pretty woman(Philips
SFL-1311 c/w Thinking of My Life, TC) sample red lab with push-out center / great condition! |
70 | JP | Ex+/Ex+ | 12800 |
S3324 | KALEIDOSCOPE | flight from ashiya +3(Zonophone DLR222 Blue Viny, 4trks , BBC recordings '67) | EU | M-/M- | 2900 | |
S1479 | KEITH WEST | excerpt from a teenage
opera(Odeon O235497 green lab / late 60’s UK beat) c/w Mark Wirtz Orchestra - Theme From A Teenage Opera / pre-Tomorrow |
D | M-/Ex | 2500 | |
S3194 | KILLING FLOOR | call for the
politicians(Penny Farthing Y-6-P WL /UK heavy blues rock) very rare JPN 2trk7” single!! c/w Acid Bean |
71 | JP | Ex+/M- | 48800 |
SR0046 | KIM WILDE | kids in america(RAK ERS17174 c/w Tuning In Tuning On) | 81 | JP | Ex+/M- | 500 |
S1187 | KINKS | apeman(Pye 14790AT c/w Rats / rare German PS!) | 70 | D | Ex+/M- | 2900 |
S1188 | KINKS | lola(Pye 14669AT c/w Berkeley Mews / rare German PS!) | 70 | D | Ex+/Ex+ | 2900 |
S2181 | KINKS | apeman(Pye 45PV15350 red lab, c/w Rats / rare French cvr!) | 70 | FR | M-/Ex | 2900 |
S1989 | KINKS | sitting in the midday sun(RCA 74-16340 WL, c/w One Of The Survivors) | 73 | D | M-/M- | 1900 |
S1189 | KINKS | predictable(Arista ARIPD426 c/w Back To Front / ltd PD) | 81 | UK | */M- | 1500 |
S1990 | KINKS | better things(Arista ARIST415 dbl-pk,G/F +live single! / UK rock classic) | 81 | UK | Ex+/ Ex+/Ex+ |
1500 |
SR0060 | KORGIS | i just can’t help it(Rialto TREB112 rw , c/w O Maxine / UK pop) | 79 | UK | Ex-/Ex | 500 |
SR0061 | KORGIS | everybody’s got to learn sometime(Rialto TREB115 c/w dirty postcards ) | 80 | UK | Ex/Ex | 500 |
SR0062 | KORGIS | if it’s alright with you baby(Rialto TREB118 c/w love ain’t too far away / Srw) | 80 | UK | Ex/M- | 500 |
S2748 | LI BRAINS | vaga vinn(Parla PNLS020 c/w Nattskift / Swedish AOR with female vox) | 83 | SW | Ex/Ex | 1500 |
S3292 | LINDA HOYLE with AFFINITY | eli's comin'(Vertigo
6059018 c/w United States of Mind) swirl logo lab +push-out center 両面ともにオリジナルアルバム未収 / very rare Scandinavian PS! |
70 | NR | Ex+/M- | 11800 |
S1382 | LINDISFARNE | meet me on the
corner(Charisma CB173 pink lab / rare ps! / UK folk) c/w Scotch Mist/No Time To Lose |
71 | UK | Ex/M- | 3900 |
S0765 | LINDISFARNE | all fall down(Charisma
6073319 non LP trk, UK folk) c/w we can swing together<live> , mad-hatter Charisma lab |
72 | D | M-/M- | 1900 |
S0766 | LINDISFARNE | wake up little sister(Philips 6073327 c/w court in the act ) | 72 | D | M-/M- | 2500 |
S2589 | LINDISFARNE | all fall down(Charisma
CB191 pink lab) c/w We Can Swing Together |
72 | UK | */M- | 1500 |
S2590 | LINDISFARNE | court in the act(Charisma CB199 mad-hatter lab c/w Don’t Ask Me) | 72 | UK | */M- | 1500 |
S2591 | LINDISFARNE | fog on the tyne(Charisma CB232 mad-hatter lab c/w Mandolin King) | 72 | UK | */M- | 1500 |
S3345 | LINDISFARNE | meet me on the
corner(Charisma SFL-1765 c/w All Fall Down, TC / UK folk) mad-hatter lab / ジャケに定価を変更した小さな「定価¥500」のシールあり |
72 | JP | M-/M- | 2500 |
S0767 | LINDISFARNE | taking care of business(Philips 6073349 c/w north country boy ) | 73 | D | M-/Ex | 1900 |
S2592 | LINDISFARNE | taking care of business(Charisma CB228) mad-hatter lab, c/w North Country Boy | 74 | UK | */M- | 1500 |
S0878 | LINDISFARNE | Friday girl(Subterranean SUB1 c/w 1983 / UK folk) | 80 | UK | M-/M- | 500 |
S1197 | LINDISFARNE | i must stop going to parties(Hangover HANG9 c/w See How They Run) | 81 | UK | Ex/M- | 1000 |
S0879 | LINDISFARNE | shine on(River City LIND1 c/w heroes & dance your life away / 3trk) | 86 | UK | M-/Ex+ | 500 |
S2187 | LINDISFARNE | lady eleanor(Philips
6073306 c/w Nothing But The Marvellous Is…) early 70’s UK folk / rare German PS! |
D | M-/M- | 2900 | |
S2749 | LOS HUESPEDES FELICES | se que hay algo
magico(Animal S029 4trk7”EP) Spanish mellow beat - power pop |
97 | SP | M-/Ex | 1000 |
S3346 | LOUDEST WHISPER | loud mouth(Polydor 2078135
c/w Hemlops Hammer ,Stoc,Srw) rare Irish folk rock - psyche.folk |
81 | IR | Ex-/Ex | 4900 |
S3198 | LOVE SCULPTURE | sabre dance(Odeon OR-2197
c/w Think Of Love / rare JPN 2trk7”) WL / UK Welsh psyche - blues rock / f.Dave Edmunds |
69 | JP | Ex+/Ex | 9800 |
S3199 | LUCIFER’S FRIEND | in the time of job when
mammon was a yippie(Philips 6003161) c/w Lucifer’s Friend / f.John Lawton / German hard rock |
71 | D | M-/M- | 2900 |
S3347 | LUCIFER'S FRIEND | ride the sky(Philips
SFL-1362 c/w Baby You're a Liar / with push-out center) rare JPN issue! / German hard rock |
72 | JP | Ex+/M- | 19800 |
S3310 | LUV MACHINE | happy days'
reminiscing(Euro International R.I.N.P. 002 c/w Little
Things) UK heavy psyche. / rare Italian PS! / rare single in 1972 or 1973 for Juke Box |
IT | Ex/Ex | 14800 | |
SR0135 | LYNSEY DE PAUL | sugar me(MAM MAM81) c/w Storm in a Teacup, UK female pop | 72 | HO | M-/Ex+ | 1000 |
